Дополнительная информация
| Мощность, л.с. | 9 |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Число цилиндров, шт. | 1 |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Рабочий объём, см3 | 270 |
| Коробка передач | Вариатор |
| Передача на вед. вал гусеницы | Цепная |
| Ширина гусеницы, мм. | 500 |
| Тип запуска | Ручной и электростартер |
| Объем топливного бака, л. | 6 |
| Вес мотобуксировщика (без заправки), кг. | 100 |
| Масса в сцепке, кг. | 200 |
| Вид топлива | 92 АИ |
| Система смазки | Раздельная |
| Длина, мм. | 1530 |
| Ширина, мм. | 600 |
| Высота, мм. | 780 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |



Обзоры
Отзывов пока нет.